会社概要
社長挨拶
![]()
株式会社アイ・メディアエージェントは、昭和62年、株式会社京都メディカルリサーチとして京都に誕生して以来、医療用長時間心電図の解析を業務としてまいりました。発足に当たって、当時日本でもまだ珍しかった、英国レイノルズ・メディカル社の最新鋭解析システム 『パスファインダー』を導入、医療水準向上のため、少しでも高精度の解析を心がけてまいりました。幸いにして、多くの医療機関様の御信頼を得て、今日に至りましたことは、社員一同のうれしい誇りでございます。
また2005年には業容拡大の一歩として、より広い分野におきまして、皆様方の健康で豊かな生活にご奉仕するべく、「サイバー事業部門」を新設いたしました。 心電図検査と同様、これからも皆様方の「ハート」にリズムを合わせて鋭意邁進いたしてゆきます覚悟です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
会社概要
| 商号 | 株式会社アイ・メディアエージェント |
| 設立年月日 | 昭和 62 年 2 月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 主要業務 | ホームページ・WEB関連コンテンツ作成 システム構築/医療介護システム開発 広告物・各種デザインの作成等のインターネット事業 心電図解析 |
| 本社 | 〒600ー8231 京都市下京区堀川通七条下ル東側 井筒堀川ビル6F |
| TEL/FAX | 075-344-3329 / 075-353-8216 |
沿革
| 1987年 | 長時間心電図検査をより高品質で信頼できるものにするという理想のもと、 株式会社京都メディカルリサーチ設立。 当時、世界でもっとも高性能と評判の高かった英国レイノルズ・メディカル社の最新鋭長時間心電図解析システム「パスファインダー」を導入。 その後、国内製解析システムの性能向上に伴い、現在、6台すべての解析システムが国内製(フクダ電子)へと切り替わっています。 また、インターネット環境が整備され、 今では解析用のデータもネット経由で当社サーバに直接入ってくるようになりました。 |
| 2002年 | 新社屋を下京区に新築、解析センターを移転。 |
| 2005年 7月 | 堀川七条下ルの井筒堀川ビル6階にサイバー事業部を新設。 |
| 2005年 11月 | 株式会社アイ・メディアエージェントへ社名変更。 |

